Projet de lien fixe de l'île Georgina
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes — Description détaillée du projet
Les Chippewas de la Première Nation de l'île Georgina a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 11 decembre 2025 liées au Projet de lien fixe de l'île Georgina. L'ensemble de données contient 29 couches pour les cartes fournies dans la Description détaillée du projet (anglais seulement). Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche (anglais seulement) | Numéro de page |
|---|---|
| Study Area 500m Buffer | 70, 72, 75, 153, 231, 233, 276, 278 |
| Crossings Routes | 72, 75, 148, 152, 236, 292, 295, 377 |
| Study Area | 99, 117, 120, 148, 152, 160, 231, 236, 292, 295, 377 |
| Additional Properties | 99, 117, 120, 148, 152, 153, 160, 236, 276, 278 |
| Route Alternatives 2022 | 99, 117, 120, 148, 152, 153, 160, 233, 236, 276, 278, 292, 295, 299, 377 |
| Hamlet | 148 |
| Human Receptors | 148 |
| Land Parcels Georgina Island | 148, 290 |
| Land Parcels Mainland | 148, 299 |
| MASW Locations | 152 |
| Georgina Island Parcels 500m | 233 |
| Acoustic Monitoring Locations | 236 |
| Boat Launches | 276 |
| Ice Fishing Huts | 276 |
| Ice Road Landing | 278 |
| Inactive Waste Disposal Site | 290 |
| Inactive Waste Disposal Site 300m Buffer | 290 |
| Arch Potential Marine Desktop Assessment | 292 |
| Bathymetric Contours | 292, 377 |
| York Region Arch Potential Model | 292 |
| St1AA Landscape Disturbance | 295 |
| St1AA Prev Arch No Further Assess | 295 |
| York Region Arch Potential Model | 295 |
| St1AA Arch Potential | 295 |
| Cultural Heritage Study Area | 299 |
| Built Heritage Resource | 299 |
| Cultural Heritage Landscape | 299 |
| Marine dock | 377 |
| Marine Recommendations | 377 |
Données géospatiales du description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 1.9 Mo)
Numéro de référence du document : 103