Projet d'agrandissement des installations portuaires de Matane
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description initiale du projet
La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 13 novembre 2025 liées au Projet d'agrandissement des installations portuaires de Matane. L'ensemble de données contient 34 couches pour les cartes fournies dans la description initiale du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Numéro de page |
|---|---|
| Aires_a_Draguer.shp | 31 |
| Etat_des_Lieux.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55 et 61 |
| Limite_Variante4.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55 et 61 |
| Zone_Etude_Elargie.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55 et 61 |
| Zone_Etude_Elargie.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55 et 61 |
| Zone_Sediments_Contamines.shp | 31 et 49 |
| Element_Variante4_Lines.shp | 47 |
| Element_Variante4_Polygons.shp | 47 |
| Enrochement_Variante4.shp | 47 |
| Chenal_pecheurs.shp | 49 |
| Phase1_Dragage_mec.shp | 49 |
| Phase1_Element_Lines.shp | 49 |
| Phase1_ZonePot_Transb.shp | 49 |
| Phase2_Dragage_hyd.shp | 51 |
| Phase2_Dragage_mec.shp | 51 |
| Phase2_Element_Lines.shp | 51 |
| Phase3_Element_Lines.shp | 53 |
| Phase3_Element_Polygons.shp | 53 |
| Phase3_Enrochement.shp | 53 |
| Phase4_Dragage_mec.shp | 55 |
| Phase4_Element_Lines.shp | 55 |
| Phase4_Element_Polygons.shp | 55 |
| Phase4_Enrochement.shp | 55 |
| Phase5_Boat.shp | 61 |
| Phase5_Demolition_recon.shp | 61 |
| Phase5_Element_Lines.shp | 61 |
| Phase5_Enrochement.shp | 61 |
| Phase5_Rehaussement.shp | 61 |
| Lot_SPBSG.shp | 71 |
| Lot_STQ_COGEMA.shp | 71 |
| Utilisation_sol.shp | 71 |
| Liaison_Maritime.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 71 et 72 |
| Reseau_Ferroviaire.shp | 31, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 71 et 72 |
| Site_immersion_mer.shp | 72 |
Données géospatiales connexes – Description initiale du projet (.ZIP – 49 Mo)
Numéro de référence du document : 3