Projet de terminal portuaire Sorel-Tracy
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Étude d'impact
QSL International ltée a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 9 août 2025 liées au projet de terminal portuaire Sorel-Tracy. L'ensemble de données contient les cartes fournies dans l'étude d'impact. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Titre | Chapitre de l'étude d'impact | Nombre de fichiers |
|---|---|---|
| Mise en contexte et description du projet | Chapitre 2 | 5 |
| Raison d'être, nécessité du projet et solutions de rechange | Chapitre 3 | 6 |
| Description du milieu biophysique | Chapitre 5 | 61 |
| Variantes de réalisation | Chapitre 6 | 2 |
| Variantes sélectionnées | Chapitre 7 | 9 |
| Impacts sur le milieu biophysique | Chapitre 9 | 11 |
| Impacts sur le milieu humain | Chapitre 10 | 10 |
| Effets sur les peuples autochtones | Chapitre 11 | 5 |
| Effets sur les accidents et défaillances potentiels | Chapitre 12 | 9 |
| Effets cumulatifs | Chapitre 13 | 9 |
| Annexes | Annexes | 17 |
Numéro de référence du document : 67