Projet de centrale électrique Black Bear
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes — Description initiale du projet (anglais seulement)
Kiwetinohk Energy Corp. a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 6 novembre 2024 liées au projet de centrale électrique Black Bear. L'ensemble de données contient huit de couches pour les cartes fournies dans la description initiale du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| BBPP_Project Area | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 224 |
| BBPP_Equipment Footprint | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 227 |
| BBPP_Roads | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 227 |
| BBPP_Ditch Line | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 227 |
| BBPP_Gas Pipeline Route Options | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 225 |
| BBPP_Transmission Line Route Options | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 226 |
| BBPP_Switching Station Options | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 226 |
| BBPP_Field Delineated Wetland | EPSG: 2955 - NAD83(CSRS) / UTM Zone 11N | PDF page 229 |
Données géospatiales - Description initiale du projet (anglais seulemet) (.ZIP – 154 KB)
Numéro de référence du document : 29