Projet nickélifère Crawford
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – étude d'impact (anglais seulement)
Canada Nickel Company a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 22 novembre 2024 liées au projet nickélifère Crawford. L'ensemble de données contient les cartes fournies dans l'étude d'impact. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
Les fichiers de données géospatiales sont organisés en ensembles correspondant aux chapitres et annexes pertinents de l'étude d'impact. Chaque ensemble contient les fichiers de données géospatiales, un document de soumission des données et une feuille de calcul résumant le contenu des fichiers fournis. Veuillez noter que seul un ensemble non redondant de fichiers de données géospatiales est inclus; par conséquent, certains fichiers figurant dans le résumé des données d'un ensemble peuvent se trouver dans un autre ensemble. Pour identifier l'ensemble correct, veuillez consulter la colonne "Nom du fichier" dans la feuille de calcul du résumé des données associée.
| Package Name | Chapter and/or Annex of the Impact Statement | Number of Unique Shapefiles |
|---|---|---|
| Conceptual Closure Plan | Appendix F | 6 |
| Alternatives Assessment and Multiple Accounts Analysis | Chapter 5; Appendix G | 49 |
| Metal Leaching and Acid Rock Drainage Management Plan | Appendix L | 0 |
| Accidents and Malfunctions | Appendix P; Chapter 31 | 4 |
| Soils and Terrain | Appendix B.1, Chapter 10, and Chapter 11 | 18 |
| Vegetation, Riparian, and Wetland Environments | Appendix B.7.1; Chapter 16 | 17 |
| Social and Economic Conditions | Appendix B.9; Chapter 23; Appendix C.10; Chapter 22 | 10 |
| Birds and Bird Habitat | Appendix B.7.2; Chapter 18 | 7 |
| Atmospheric Environment | Appendix C.2; Appendix C.1; Chapter 12 | 38 |
| Acoustic Environment | Appendix C.3; Chapter 13 | 30 |
| Groundwater Assessment | Appendix B.5; Appendix C.4; Chapter 14 | 82 |
| Climate Change and Greenhouse Gases | Appendix C.6; Chapter 20; Appendix N | 0 |
| Human Health and Ecological Risk Assessment | Appendix C.7; Chapter 21 | 10 |
| Traffic Impact Study | Appendix C.8 | 1 |
| Navigable Waters Assessment | Appendix C.9 | 3 |
| Cumulative Effects Assessment | Chapter 29 | 9 |
| Follow-up and Monitoring Programs | Chapter 34 | 6 |
| Fish and Fish Habitat | Appendix B.8.1; Chapter 17; Appendix M | 64 |
| Indigenous Interests | Chapter 25 | 5 |
| All Technical Discipline Reports, Chapter and Appendices | Chapter 3 | 9 |
| Terrestrial Wildlife and Wildlife Habitat | Appendix B.7.3; Chapter 19 | 36 |
| Surface Water | Chapter 15, Appendix C.5 | N/A |
Numéro de référence du document : 140