Projet de nouvel aéroport de Nain
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
Projet de nouvel aéroport de Nain a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 31 août 2024 liées au projet de nouvel aéroport de Nain. L'ensemble de données contient 11 de couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| Access_Road_Alignment_l | UTM 20 NAD83 | 8, 24, 33 |
| Airport_footprint_s | UTM 20 NAD83 | 24, 26, 33 |
| Airport_footprint_l | UTM 20 NAD83 | 24, 26, 33 |
| Original_Access_Road_Alignment_l | UTM 20 NAD83 | 15 |
| Access_Road_Culvert_p | UTM 20 NAD83 | 143 |
| Access_Road_Construction_Limits_l | UTM 20 NAD83 | 8, 24, 33, 36 |
| Construction_Laydown_s | UTM 20 NAD83 | 8, 24, 33, 36 |
| Rock_Borrow_s | UTM 20 NAD83 | 24, 26 |
| Rock_Borrow_Road_l | UTM 20 NAD83 | 24, 26 |
| Access_Road_Alignment_s | UTM 20 NAD83 | 8, 24, 33 |
| Project_Footprint_s | UTM 20 NAD83 | 8, 24, 33 |
Données géospatiales de la description détaillée du projet (.ZIP – 224 Kb) (anglais seulement)
Numéro de référence du document : 27