Projet minier de terres rares Strange Lake
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
Torngat Metals Ltd a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 16 mai 2024 liées au projet minier de terres rares Strange Lake. L'ensemble de données contient 26 de couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet (anglais seulement). Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Layer Name | Projection (name) | Page number |
|---|---|---|
| Mine Site Components Option A 5 years_p | UTM20 NAD83 | 51 |
| Mine Site Components Option A 5 years_l | UTM20 NAD83 | 51 |
| Mine Site Components Option A 5 years_s | UTM20 NAD83 | 51 |
| Mine Site Components Option A 20 years_p | UTM20 NAD83 | 47, 49, 163, Appendix E, Appendix G |
| Mine Site Components OptionA 20 years_l | UTM20 NAD83 | 47, 49, 163, Appendix E, Appendix G |
| Mine Site Components Option A 20 years_s | UTM20 NAD83 | 47, 49, 163, Appendix E, Appendix G |
| Mine Site Components Option B 20 years_p | UTM20 NAD83 | 55 |
| Mine Site Components Option B 20years_l | UTM20 NAD83 | 55 |
| Mine Site Components Option B 20 years_s | UTM20 NAD83 | 55 |
| Mine Site Components Option C 20 years_p | UTM20 NAD83 | 57 |
| Mine Site Components Option C 20 years_l | UTM20 NAD83 | 57 |
| Mine Site Components Option C 20 years_s | UTM20 NAD83 | 57 |
| Access Road Option A_l | UTM20 NAD83 | 13, 15, 45, 47, 49, 109, 117, 121, 155, 163, 179, 203, 209, Appendix E, Appendix G |
| Access Road Option B_l | UTM20 NAD83 | 109 |
| Access Road Option C1_l | UTM20 NAD83 | 13, 15, 45, 47, 49, 109, 117, 121, 155, 163, 179, 203, 209, Appendix E, Appendix G |
| Access Road Option C2_l | UTM20 NAD83 | 13, 15, 45, 47, 49, 109, 117, 121, 155, 163, 179, 203, 209, Appendix E, Appendix G |
| Access Road Option D_l | UTM20 NAD83 | 109 |
| Potential Shipping Road_l | NAD83 | 45, 209 |
| Port Facilities_p | UTM20 NAD83 | 15, 45, 47, 109, 117, 121, 155, 209, Appendix E, Appendix G |
| Property Limit_s | UTM20 NAD83 | 13, 49, 51, 53, 55, 57, 117, 155, 203, Appendix E, Appendix G |
| Potential Plant Site_s | UTM19 NAD83 | 17, 45, 59, 119, 157, 163 |
| Preliminary Project Study Area North_s | UTM20 NAD83 | 117 |
| Preliminary Local Study Area North_s | UTM20 NAD83 | 117 |
| Preliminary Project Study Area SeptIles_s | UTM19 NAD83 | 119 |
| Preliminary Local Study Area SeptIles_s | UTM19 NAD83 | 119 |
| Preliminary Local Study Area SeptIles_s | NAD83 | 121 |
Données géospatiales du description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 1.44 KB)
Numéro de référence du document : 87