Projet d'agrandissement du terminal maritime de Cooper Cove
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes — Description détaillée du projet (anglais seulement)
Port d'Argentia a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 2 février 2024 liées au projet d'agrandissement du terminal maritime de Cooper Cove. L'ensemble de données contient 37 de couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| AREA OF WORK | NAD83 CSRS | 3, 77 |
| ARMOUR STONE | NNAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| BACKGROUND MAPPING | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| BOLLARD | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| BOUNDRY | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| CAISSON | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| COORDINATE | NAD83 CSRS | 3, 77 |
| CONTROL | NAD83 CSRS | 4, 33, 35, 77 |
| CWSV-HPT | NAD83 CSRS | 3, 33, 35 |
| D-WF-BOL | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| D-WF-MOR | NAD83 CSRS | 4, 33, 35, 77 |
| DIMENSION | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| EXISTING INFRASTRUCTURE | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| FENCE | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| GUARD RAIL | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| H-SM-MAN | NAD83 CSRS | 4, 77 |
| HATCH | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| HYDRANT | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| LIGHT STANDARD | NAD83 CSRS | 3, 4, 77 |
| M-WF-BOL | NAD83 CSRS | 35, 77 |
| M-WF-HAT | NAD83 CSRS | 35, 77 |
| MANHOLE | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| MORRING CLEAT | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| PROP DREDGIN_-14m | NAD83 CSRS | 33 |
| PROP DREDGIN_1.2-2.4m | NAD83 CSRS | 33 |
| ROAD HATCH | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| ROAD SHOULDERS | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| SAFETY BOLLARD | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| SECTIONS | NAD83 CSRS | 4 |
| TEXT | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| TITLE | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| WATER HATCH | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| WATER LINE | NAD83 CSRS | 3, 4, 77 |
| WATER OUTLINE | NAD83 CSRS | 3, 33, 35, 77 |
| WATER VALVE | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
| WELL TEXT | NAD83 CSRS | 4, 33 |
| WHARF | NAD83 CSRS | 3, 4, 33, 35, 77 |
Données géospatiales du description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 10.4 MB)
Numéro de référence du document : 22