Projet de centrale électrique d'Aspen
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – description détaillée du projet (anglais seulement)
Saskatchewan Power Corporation a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 8 septembre 2023, liées au projet de centrale électrique d'Aspen. L'ensemble de données contient 12 de couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Layer Name | Projection (name) | Page number |
|---|---|---|
| PROJECT PHYSICAL WORKS FOLDER | ||
| EASEMENT | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| PONDS | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| POWERBLOCK | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| STOCKPILES | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| SWITCHYARD | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| TEMPORARY | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 9-1 (P. 9.2) |
| TRANSMISSION LINE CORRIDOR FOLDER | ||
| TRANSMISSION LINE CORRIDOR | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 14-2 (P. 14.5) |
| ASPEN DISTRIBUTION POWER LINE | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 14-2 (P. 14.5) |
| SASKWATER WATER PIPELINE BUFFER FOLDER | ||
| WATER SUPPLY PIPELINE BUFFER | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | FIGURE 14-2 (P. 14.5) |
| NATURAL GAS PIPELINE CORRIDOR FOLDER | ||
| POINTS | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | APPENDIX D (P. 2 and P. 32) |
| ROUTES | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | APPENDIX D (P. 2 and P. 32) |
| STUDY AREAS | NAD83(CSRS) / UTM zone 13N | APPENDIX D (P. 2 and P. 32) |
Données géospatiales du description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 43 Mo)
Numéro de référence du document : 24