Fichiers de données géospatiales

Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).

Données géospatiales connexes – Étude d'impact (anglais seulement)

Alamos Gold Inc. a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 10 août 2020 liées au projet aurifère Lynn Lake. L'ensemble de données contient 32 couches pour les cartes fournies dans l'étude d'impact. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.

Nom de la couche Projection (nom) Numéro de page
AirQuality_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 658
CommunityServices_Infrastructure_Wellbeing_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 583
CurrentUseOfLandsAndResourcesForTraditionalPurposes_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 804
FishAndFishHabitat_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 146
Groundwater_LAA_and_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 810
HeritageResources_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 702
HumanHealth_LAA_and_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1044
IndigenousHealthConditions_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1181
IndigenousPhysicalAndCulturalHeritage_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1181
IndigenousSocioEconomicConditions_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1181
LabourAndEconomy_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 481
LandAndResourceUse_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 658
NoiseAndVibration_LAA_Gordon NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 710
NoiseAndVibration_LAA_MacLellan NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 711
SurfaceWater_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1044
VegetationAndWetlands_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 264
WildlifeAndWildlifeHabitat_LAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 406
Project_Development_Areas NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 155
CommunityServices_Infrastructure_Wellbeing_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 583
CurrentUseOfLandsAndResourcesForTraditionalPurposes_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 804
FIshAndFishHabitat_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 148
HeritageResources_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 704
IndigenousHealthConditions_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1182
IndigenousPhysicalAndCulturalHeritage_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1182
IndigenousSocioEconomicConditions_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 1182
LabourAndEconomy_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 481
LandAndResourceUse_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 658
NoiseAndVibration_RAA_Gordon NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 710
NoiseAndVibration_RAA_MacLellan NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 711
SurfaceWater_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 1, pg. 979
VegetationAndWetlands_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 264
WildlifeAndWildlifeHabitat_RAA NAD 83 UTM Zone 14N Vol. 2, pg. 406

Données géospatiales de l'étude d'impact (anglais seulement) (.ZIP – 0.99 MB)

Numéro de référence du document : 98

Date de modification :