Projet de route d'approvisionnement Webequie
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
La Première Nation de Webequie a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 22 novembre 2019 liées au projet de route d'approvisionnement Webequie. L'ensemble de données contient 21 couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| 20191105 Alternative Concept 2 Alternative 2A | NAD 83 UTM Zone 16N | 43 |
| c20191105 Alternative Concept 1 | NAD 83 UTM Zone 16N | 43 |
| c20191105 Alternative Concept 2 Alternative 2B | NAD 83 UTM Zone 16N | 43 |
| Geotechnical Alternative 1 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Geotechnical Alternative 2 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Geotechnical Alternative 3 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Geotechnical Alternative 4 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Geotechnical Alternative 5 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Geotechnical Alternative 6 | NAD 83 UTM Zone 16N | 60 |
| Optimal Geotechnical Route | NAD 83 UTM Zone 16N | 62 |
| Potential Aggregate Sources | NAD 83 UTM Zone 16N | 66 |
| Preliminary Preferred Corridor for Webequie Supply Road | NAD 83 UTM Zone 16N | 62 |
| Primary Watersheds | NAD 83 UTM Zone 16N | 85 |
| Proposed Major Water Crossings | NAD 83 UTM Zone 16N | 66 |
| Secondary Watersheds | NAD 83 UTM Zone 16N | 85 |
| Tertiary Watersheds | NAD 83 UTM Zone 16N | 85 |
| Waterbodies LIO | NAD 83 UTM Zone 16N | 33 |
| Watercourses LIO | NAD 83 UTM Zone 16N | 57 |
| Webequie First Nation Reserve | NAD 83 UTM Zone 16N | 43 |
| Winisk River Provincial Park | NAD 83 UTM Zone 16N | 33 |
| Winter Roads | NAD 83 UTM Zone 16N | 69 |
Données géospatiales de la description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 195 KB)
Numéro de référence du document : 235