Projet d'agrandissement de l'installation de GNL Tilbury - phase 2
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (angais seulement)
FortisBC Holdings inc. a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales liées au projet d'agrandissement de l'installation de GNL Tilbury - phase 2. L'ensemble de données contient 25 couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| Acoustic LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 314 |
| Acoustic RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 314 |
| Air LAA Health LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 313 |
| Air RAA Health RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 313 |
| Arky LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 325 |
| Arky RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 325 |
| Culture LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 324 |
| Culture RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 324 |
| Employ RAA LAA Infra RAA Land RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 321 |
| Fish And Fish Habitat RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 320 |
| Fish Habitat LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 320 |
| Fish LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 320 |
| FortisBC Tilbury Proposed Access Road | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 317 |
| FortisBC Tilbury Site Boundary 20210721 | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 18 |
| Groundwater LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 316 |
| Groundwater RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 316 |
| Infra LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 323 |
| Land LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 322 |
| Soil LAA RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 317 |
| Surface Water LAA Fish Habitat LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 315 |
| Surface Water RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 315 |
| Veg LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 318 |
| Veg RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 318 |
| Wildlife LAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 319 |
| Wildlife RAA | UTM Zone 10 North. NAD 1983 | 319 |
Données géospatiales de la description détaillée du priojet (anglais seulement) (.ZIP – 648 Ko)
Numéro de référence du document : 59