Projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
La Première Nation de Marten Falls a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 20 janvier 2020 liées au projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls. L'ensemble de données contient 12 couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| Aggregate Sites Active | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| Aggregate Sites Inactive | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| ORN Roads | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| OHN 500k Waterbody | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| Eabametoong Planning AOI | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| Eabametoong Tentative | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| First Nation Reserves | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| First Nation Reserves Points | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| Marten Falls Planning AOI | NAD 83 / UTM Zone 16N | 88 |
| Metis Nation of Ontario Region 2 | NAD 83 / UTM Zone 16N | 30 |
| Route Alternatives | NAD 83 / UTM Zone 16N | 12 |
| Route Alternatives Study Area | NAD 83 / UTM Zone 16N | 12 |
Données géospatiales de la description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 37.5 KB)
Numéro de référence du document : 210