Projet aurifère Upper Beaver
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
Mines Agnico Eagle Limitée a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 9 mars 2022 liées au projet aurifère Upper Beaver. L'ensemble de données contient 44 couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| Advanced Exploration Mine Rock Stockpile | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Advanced Exploration Overburden Stockpile | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Agnico Eagle Ltd Land Tenure | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Agnico Eagle Ltd Land Tenure Claims | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Cottages | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Diversion Channel | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Dyke | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Effluent Pipeline | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Existing 44kV Powerline | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Existing Fence | NAD 83 UTM Zone 17N | 43 |
| Existing Roads Trails and Proposed Roads | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Existing Water Crossings | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Explosives Magazine | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Final Effluent Discharge | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Fresh Water Pump Station | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Headframe Shaft | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Historic Mine Hazards | NAD 83 UTM Zone 17N | 43 |
| Mine Rock Storage Facility | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Open Pit | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Open Pit grading contours | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Ore Stockpile | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Overburden Pond | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Overburden Pond grading contours | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Overburden Stockpile | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Pond | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Portal Ramp | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Potential Glaciofluvial Deposit | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Potential Water Crossings for Culverts or Bridges | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Preliminary Project Boundary | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Private Individual Patent Land | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Processing Plant Area | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Proposed 115kV Transmission Line Preliminary Route | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Retention Pond | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Retention Pond Grading Contours | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Security Fence | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Tailings Collection Pond Phase 1 | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Tailings Collection Pond Phase 1 Grading Contours | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Tailings Collection Pond Phase 2 | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Tailings Collection Pond Phase 2 Grading Contours | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Tailings Storage Facility | NAD 83 UTM Zone 17N | 41 |
| Township Gauthier Patent Land | NAD 83 UTM Zone 17N | 63 |
| Waterbodies | NAD 83 UTM Zone 17N | 66 |
| Watercourses | NAD 83 UTM Zone 17N | 64 |
| Watershed | NAD 83 UTM Zone 17N | 64 |
Données géospatiales de la description détaillée du projet (anglais seulement) (.ZIP – 70 KB)
Numéro de référence du document : 103