Projet nickélifère Crawford
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Données géospatiales connexes – Description détaillée du projet (anglais seulement)
Canada Nickel Company a fourni des fichiers électroniques de données géospatiales le 13 décembre 2022 liées au projet nickélifère Crawford. L'ensemble de données contient 22 couches pour les cartes fournies dans la description détaillée du projet. Ces fichiers de données sont mis à la disposition du public selon les termes de la Licence du gouvernement ouvert – Canada.
| Nom de la couche | Projection (nom) | Numéro de page |
|---|---|---|
| 500kV Transmission Line Relocation | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| 500kV Transmission Line Relocation Alternatives | UTM (NAD 83, Zone 17) | 30 |
| Access and Haul Roads | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Camps Cabins and Hunting Blinds | UTM (NAD 83, Zone 17) | 60 |
| Diversion Channel | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Effluent Discharge Pipeline | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Highway 655 Relocation | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Low Grade Ore Stockpiles LG | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| New 230kV Transmission Line Site | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| New Rail to Site | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Open Pit | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Ponds | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Potential Aggregate Source | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Preliminary Project Boundary | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Process Plant Area and Ancillary Buildings | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Reclaim Stockpiles | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Tailings Management Facility | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Waste Rock Stockpiles WRS | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29, 60 |
| Water Crossing Locations | UTM (NAD 83, Zone 17) | 29 |
| Waterbodies | UTM (NAD 83, Zone 17) | 58 |
| Watercourses | UTM (NAD 83, Zone 17) | 58 |
| Watershed Boundaries | UTM (NAD 83, Zone 17) | 58 |
Données géospatiales de la description détaillée du projet (anglais seulement)
Numéro de référence du document : 48