Projet d'agrandissement de la mine Base de Suncor
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Supporting geospatial data – Detailed Project Description
Suncor Energy Inc. has provided electronic geospatial data files related to the Suncor Base Mine Extension Project. The dataset contains the following 14 layers for maps provided in the Detailed Project Description. These data files are available to the public under the terms of the Open Government Licence – Canada.
| Layer Name | Projection (name) | Page number |
|---|---|---|
| Air_Modelling_Domain_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 77 |
| Air_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 77 |
| Aquatics_LSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 84 |
| Aquatics_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 85 |
| Hydrogeology_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 83 |
| Noise_LSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Noise_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Project_Development_area_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Project_Footprint_Components_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Project_Footprint_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Project_Location_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 28 |
| Surface_Aquatics_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 85 |
| Terrestrial_LSA_preliminary_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 92 |
| Terrestrial_RSA_DPD | NAD 83 / UTM Zone 12N | 93 |
Detailed Project Description geospatial data (.ZIP – 224 KB)
Numéro de référence du document : 157