Projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage
Fichiers de données géospatiales
Vous aurez besoin d'un logiciel spécialisé de système d'information géographique (SIG) pour accéder aux fichiers de données géospatiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Foire aux questions (FAQ).
Supporting geospatial data – Detailed Project Description
GCT Canada Limited Partnership has provided electronic geospatial data files related to the GCT Deltaport Expansion - Berth Four Project. The dataset contains the following thirtheen layers for maps provided in the Detailed Project Description. These data files are available to the public under the terms of the Open Government Licence – Canada.
| Layer Name | Projection (name) | Page number |
|---|---|---|
| Existing RBT | NAD 83 UTM Zone 10N | 28 |
| Existing Third Berth Dredged Area | NAD 83 UTM Zone 10N | 13 |
| Marina TugBasin SSSB | NAD 83 UTM Zone 10N | 13 |
| Project Components | NAD 83 UTM Zone 10N | 13 |
| Project Lease Boundary | NAD 83 UTM Zone 10N | 57 |
| Rock Berm | NAD 83 UTM Zone 10N | 13 |
| Cadastre | NAD 83 UTM Zone 10N | 57 |
| Common Trucking Routes | NAD 83 UTM Zone 10N | 42 |
| Marine Pilot Station Location | NAD 83 UTM Zone 10N | 29 |
| Marine Shipping Routes | NAD 83 UTM Zone 10N | 29 |
| Rail CNR | NAD 83 UTM Zone 10N | 42 |
| Rail CP | NAD 83 UTM Zone 10N | 42 |
| Rail Stations | NAD 83 UTM Zone 10N | 42 |
Detailed project description geospatial data (.ZIP – 475 KB)
Numéro de référence du document : 225