Sorel-Tracy Port Terminal Project
Geospatial data files
You will need specialized geographic information system (GIS) software in order to access geospatial data files. For more information, please see our Frequently Asked Questions (FAQ).
Supporting Geospatial Data - Impact Statement (French only)
QSL International Ltd. has provided electronic geospatial data files on August 9, 2025, related to the Sorel-Tracy Port Terminal Project. The dataset contains the following packages for maps provided in the Impact Statement. These data files are available to the public under the terms of the Open Government Licence – Canada.
| Titre | Chapitre de l'étude d'impact | Nombre de fichiers |
|---|---|---|
| Mise en contexte et description du projet | Chapitre 2 | 5 |
| Raison d'être, nécessité du projet et solutions de rechange | Chapitre 3 | 6 |
| Description du milieu biophysique | Chapitre 5 | 61 |
| Variantes de réalisation | Chapitre 6 | 2 |
| Variantes sélectionnées | Chapitre 7 | 9 |
| Impacts sur le milieu biophysique | Chapitre 9 | 11 |
| Impacts sur le milieu humain | Chapitre 10 | 10 |
| Effets sur les peuples autochtones | Chapitre 11 | 5 |
| Effets sur les accidents et défaillances potentiels | Chapitre 12 | 9 |
| Effets cumulatifs | Chapitre 13 | 9 |
| Annexes | Annexes | 17 |
Document reference number: 67