Basadinaa - Bail principal des lots du chalet du lac Crooked #5 - Première nation Zagime Anishinabek
Avis d'intention de prendre une décision
Bail no 5 de Basadinaa - Crooked Lake Cottage Lots Head - Première nation de Zagime Anishinabek - Le public est invité à présenter ses commentaires
24 août 2022 - Services aux Autochtones Canada doit déterminer si le projet de bail no 4 de Basadinaa - Crooked Lake Cottage Lots Head, situé sur les réserves indiennes Sakimay no 74 et Shesheep no 74A, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Afin de contribuer à cette détermination, Services aux Autochtones Canada invite le public à formuler des commentaires à ce sujet.
Les commentaires écrits doivent être soumis d'ici le 22 septembre 2022 à l'adresse suivante :
Services aux Autochtones Canada
Région de la Saskatchewan, Unité de l'environnement
1827, rue Albert
Regina, SK S4P 2S9
aadnc.isc-skenv.aandc@canada.ca
Le projet proposé
La zone du projet comprend la zone de chalets désignée dans la RI 74A de Shesheep et la RI 74 de Sakimay. Il ne s'agit pas d'un nouveau développement, mais du renouvellement de baux comprenant un inventaire de lots vacants dans une zone de chalets déjà développée. La portée du projet comprend la poursuite de la construction (le cas échéant), l'exploitation et l'entretien d'un chalet et/ou d'autres habitations (c.-à-d. maison mobile, caravane), sur un lot de chalets (bail résidentiel/récréatif) situé sur les terres de la réserve de la Première nation Sakimay (le projet). Le cadre d'évaluation environnementale a été conçu pour satisfaire aux responsabilités de gestion environnementale de Zagime en vertu du niveau d'autorité déléguée du Programme de gestion des terres et de l'environnement dans les réserves (PGTER) et aux responsabilités d'ISC en vertu de la Loi sur les études d'impact.
Les composantes du projet comprennent
- des bâtiments/structures existants, dont un chalet à un étage et une remise ;
- les services du site, y compris une ligne de service électrique aérienne, un réservoir de retenue souterrain et un puits d'eau souterraine ;
- un inventaire des lots nus à aménager conformément aux plans d'aménagement approuvés (permis de construire Basadinaa requis),et
- divers aménagements paysagers, notamment des surfaces en gravier, une terrasse en bois et des pelouses manucurées.
Liste des lots potentiels sous le bail principal #5 qui pourraient être éligibles pour un nouveau sous-bail.
| CLSR plan | Lot numero | Reserve |
| 50368 | 92 | Sakimay |
| 72238 | 47 | Shesheep |
| 55564 | 95 | Sakimay |
| 50368 | 74 | Sakimay |
| 51080 | 45A | Shesheep |
| 51080 | 57 | Shesheep |
| 76559 | 56 | Sakimay |
| 55564 | 149 | Sakimay |
| 51079 | 25 | Shesheep |
| 51080 | 50 | Shesheep |
| 72235 | 50 | Sakimay |
| 69290 | 172 | Shesheep |
| 51080 | 72 | Shesheep |
| 51079 | 18 | Shesheep |
| 55564 | 77 | Sakimay |
| 55564 | 136 | Sakimay |
| 55564 | 96 | Sakimay |
| 51079 | 4 | Shesheep |
| 51080 | 40 | Shesheep |
| 51079 | 15 | Shesheep |
| 72235 | 48 | Sakimay |
| 55564 | 10 | Sakimay |
| 55564 | 7 | Sakimay |
| 50368 | 71 | Sakimay |
| 71508 | 235 | Shesheep |
| 55564 | 79 | Sakimay |
| 73471 | 253 | Sakimay |
| 55564 | 68 | Sakimay |
| 55564 | 85 | Sakimay |
| 70512 | 52 | Sakimay |
| 51079 | 31 | Shesheep |
| 72235 | 49 | Sakimay |
| 51079 | 26A | Shesheep |
| 50368 | 75 | Sakimay |
| 55564 | 1 | Sakimay |
| 55564 | 89 | Sakimay |
| 51080 | 71 | Shesheep |
| 68555 | 131 | Shesheep |
| 51080 | 87 | Shesheep |
| 51080 | 61 | Shesheep |
| 51080 | 48 | Shesheep |
| 51080 | 89 | Shesheep |
| 50368 | 76 | Sakimay |
| 76559 | 58A | Sakimay |
| 50368 | 93 | Sakimay |
| 68555 | 108 | Shesheep |
| 55564 | 105 | Sakimay |
| 55564 | 15 | Sakimay |
| 55564 | 16 | Sakimay |
| 55564 | 90 | Sakimay |
| 51079 | 34 | Shesheep |
| 55564 | 123 | Sakimay |
| 55564 | 108 | Sakimay |
| 50368 | 77 | Sakimay |
| 95458 | 247 | Sakimay |
| 50368 | 91 | Sakimay |
| 71583 | 223 | Shesheep |
| 55564 | 19 | Sakimay |
| 68555 | 130 | Shesheep |
| 55564 | 122 | Sakimay |
| 95458 | 246 | Shesheep |
| 51080 | 45 | Shesheep |
| 51079 | 31A | Shesheep |
| 51080 | 61A | Shesheep |
| 68555 | 134 | Shesheep |
| 51080 | 79 | Shesheep |
| 51080 | 65 | Shesheep |
| 51080 | 81 | Shesheep |
| 55564 | 80 | Sakimay |
| 51079 | 14 | Shesheep |
| 70512 | 55 | Sakimay |
| 55564 | 99 | Sakimay |
| 95458 | 241 | Shesheep |
| 76559 | 65 | Sakimay |
| 55564 | 111 | Sakimay |
Numéro de référence du document : 1