Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre
Avis public
Projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre — Attribution d'une aide financière aux participants
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a attribué de l'aide financière fédérale additionnelle aux bénéficiaires suivants pour favoriser leur participation à des activités précises liées à l'évaluation environnementale de substitution pour ce projet.
| Bénéficiaires | Aide financière additionnelle | Aide financière initiale | Aide financière totale |
|---|---|---|---|
| Citizens of My Sea to Sky Society | 2 996,40 $ | s.o. | 2 996,40 $ |
| Cowichan Tribes | 5 000,00 $ | 10 500,00 $ | 15 500,00 $ |
| Première Nation Halalt | 5 000,00 $ | 10 500,00 $ | 15 500,00 $ |
| Premières Nations Lake Cowichan | s.o. | 10 500,00 $ | 10 500,00 $ |
| Première Nation Lyackson | 5 000,00 $ | 15 000,00 $ | 20 000,00 $ |
| Métis Nation British Columbia | 5 000,00 $ | 15 000,00 $ | 20 000,00 $ |
| Bande Indienne Musqueam | s.o. | 15 000,00 $ | 15 000,00 $ |
| Penelakut Tribe | s.o. | 10 500,00 $ | 10 500,00 $ |
| Robert Weys | 3 000,00 $ | s.o. | 3 000,00 $ |
| Nation Squamish | 10 000,00 $ | 52 600,00 $ | 62 600,00 $ |
| Nation Stz'uminus | 5 000,00 $ | 10 500,00 $ | 15 500,00 $ |
| Sunshine Coast Conservation Association | 2 398,00 $ | s.o. | 2 398,00 $ |
| Nation Tsleil-Waututh | 5 000,00 $ | 15 000,00 $ | 20 000,00 $ |
| Total | 48 394,40 $ | 165 100,00 $ | 213 494,40 $ |
Pour de plus amples renseignements sur l'aide financière aux participants, veuillez consulter le site Web du Programmes d'aide financière.
Numéro de référence du document : 444