Projet de la mine souterraine Kemess
Avis public
Projet de la mine souterraine Kemess — Attribution d'une aide financière aux participants
L'Agence d'évaluation d'impact du Canada a attribué de l'aide financière fédérale additionnelle aux bénéficiaires suivants pour favoriser leur participation à des activités précises liées à l'évaluation environnementale de substitution pour ce projet.
| Bénéficiaires | Aide financière additionnelle | Aide financière initiale | Aide financière totale |
|---|---|---|---|
| Bande indienne de McLeod Lake | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Métis Nation British Columbia | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Nation de Kwadacha | 5 000,00 $ | 60 900,00 $ | 65 900,00 $ |
| Nation Gitxsan, wilp Tutadi (NiiGyep) | 5 000,00 $ | 12 300,00 $ | 17 300,00 $ |
| Nation Tsay Keh Dene | 5 000,00 $ | 60 900,00 $ | 65 900,00 $ |
| Première Nation de Doig River | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Première Nation de Fort Nelson | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Première Nation de la rivière Halfway | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Première Nation de Prophet River | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Première Nation du lac Takla | 5 000,00 $ | 60 900,00 $ | 65 900,00 $ |
| Première Nations de Blueberry River | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Premières Nations de West Moberly | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Premières Nations des Saulteaux | s.o. | 12 300,00 $ | 12 300,00 $ |
| Total | 20 000,00 $ | 305 700,00 $ | 325 700,00 $ |
Pour de plus amples renseignements sur l'aide financière aux participants, veuillez consulter le site Web du Programmes d'aide financière.
Numéro de référence du document : 29