Avis public mis à jour
Projet du Terminal 2 à Roberts Bank — Attribution d'une aide financière additionnelle aux participants

Mis à jour — 3 décembre 2020 — L'Agence a modifié cet avis public le 3 décembre 2020.

9 mai 2019 — L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a accordé une somme additionnelle de 644 419 $ d'aide financière fédérale à 28 bénéficiaires pour favoriser leur participation à l'évaluation environnementale du projet du Terminal 2 à Roberts Bank, situé en Colombie-Britannique. Les fonds additionnels ont été octroyés pendant la période allant de mars 2017 à avril 2019.

Répartition de l'aide financière
Bénéficiaires Aide financière additionnelle Aide financière initiale Aide financière totale
Beecher Bay (sc'ianew) First Nation 40 195 $ 13 070 $ 53 265 $
Cowichan Tribes 24 251 $ 79 031 $ 103 282 $
Ditidaht First Nation 41 800 $ 36 500 $ 78 300 $
Esquimalt Nation 40 195 $ 13 070 $ 53 265 $
Federation of BC Naturalists 5 000 $ 27 300 $ 32 300 $
Fondation David Suzuki 5 000 $ 10 800 $ 15 800 $
Georgia Strait Alliance 5 000 $ 10 800 $ 15 800 $
Halalt First Nation 24 251 $ 79 031 $ 103 282 $
Huu-ay-aht First Nations 10 000 $ 43 265 $ 53 265 $
Hwlitsum First Nation 5 000 $ 20 000 $ 25 000 $
Lake Cowichan First Nation 24 251 $ 78 831 $ 103 082 $
Lyackson First Nation 24 251 $ 77 391 $ 101 642 $
Maa-nulth First Nations 74 022 $ 31 776 $ 105 798 $
Malahat First Nation 10 000 $ 60 200 $ 70 200 $
Metis Nation British Columbia 10 000 $ 81 801 $ 91 801 $
Musqueam Indian Band 10 000 $ 92 223,86 $ 102 223,86 $
Pacheedaht First Nation 35 035 $ 43 265 $ 78 300 $
Pauquachin First Nation 58 195 $ 25 070 $ 83 265 $
Penelakut Tribe 24 251 $ 79 031 $ 103 282 $
Raincoast Conservation Foundation 5 000 $ 10 800 $ 15 800 $
Semiahmoo First Nation s.o. 94 033 $ 94 033 $
Songhees First Nation 26 206 $ s.o. 26 206 $
Stz'uminus First Nation 24 251 $ 31 900 $ 56 151 $
Tsartlip First Nation s.o. 77 031 $ 77 031 $
Tsawout First Nation 10 000 $ 77 000,93 $ 87 000,93 $
Tsawwassen First Nation 10 000 $ 105 600 $ 115 600 $
Tseycum First Nation 73 265 $ s.o. 73 265 $
Tsleil-Waututh Nation 10 000 $ 93 458,75 $ 103 458,75 $
T'sou-ke First Nation 10 000 $ 43 214 $ 53 214 $
Western Canada Wilderness Committee 5 000 $ 10 800 $ 15 800 $
Total 644 419 $ 1 446 293,54 $ 2 090 712,54 $

Cette aide financière est offerte dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants de l'Agence et favorisera la participation du public et des groupes autochtones aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale. Ces étapes comprennent la participation aux audiences publiques ainsi que l'examen des conditions potentielles de l'évaluation environnementale et l'envoi de commentaires à ce sujet, dans le cas où le projet serait autorisé à aller de l'avant. L'aide financière permettra également la participation des groupes autochtones aux activités relatives aux consultations de la Couronne.

Pour de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'évaluation environnementale fédérale, veuillez consulter le site Web de l'Agence à canada.ca/acee (numéro de référence du Registre 80054).

À propos du projet

L'administration portuaire Vancouver-Fraser propose la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal à conteneurs avec trois postes de mouillage à Roberts Bank, dans le district de Delta, à environ 35 km au sud de Vancouver. Le terminal, qui sera situé près des terminaux existants de Deltaport et de Westshore, devrait permettre de recevoir chaque année une quantité additionnelle de 2,4 millions de conteneurs équivalents à vingt pieds à Roberts Bank.

Veuillez noter qu'auparavant, le nom du promoteur était « Port Metro Vancouver ».

Numéro de référence du document : 1697

Date de modification :