Projet Enbridge Northern Gateway
Avis public
Projet de pipeline Northern Gateway – phase IV
Attribution d'une aide financière fédérale pour favoriser la participation des Autochtones à l'examen du rapport de la commission d'examen conjoint
OTTAWA, le 20 janvier 2014 – L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a accordé un montant total de 433 330 $ à 31 demandeurs autochtones de l'Alberta et de la Colombie-Britannique pour les aider à participer aux activités de consultation liées au processus d'évaluation environnementale du projet de pipeline Northern Gateway.
Ce financement autochtone est accordé dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants administré par l'Agence et vise à favoriser la participation des groupes autochtones à l'examen du rapport de la commission d'examen conjoint et à la formulation de commentaires sur ce document. Cette consultation représente la phase IV du processus d'évaluation environnementale.
L'Agence a alloué un peu plus de 3,9 millions de dollars d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants pour faciliter la participation des groupes autochtones à quatre différentes phases du processus d'évaluation environnementale.
| Demandeur | Montant total |
|---|---|
| Première Nation de la rivière Swan | 14 000,00 $ |
| Bande indienne de McLeod Lake | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Driftpile | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Kapawe'no | 13 900,05 $ |
| Première Nation gitga'at | 14 000,00 $ |
| Premières Nations côtières | 14 000,00 $ |
| Métis Nation of Alberta, zone VI | 14 000,00 $ |
| Nation heiltsuk | 14 000,00 $ |
| Office of the Wet'suwet'en | 14 000,00 $ |
| Lheidli T'enneh | 14 000,00 $ |
| Kelly Lake Métis Settlement Society | 13 788,00 $ |
| Nation gitxaala | 13 662,50 $ |
| Première Nation de West Moberly | 14 000,00 $ |
| Nation haïda | 14 000,00 $ |
| Nation crie de Kelly Lake | 14 000,00 $ |
| Première Nation kitasoo | 14 000,00 $ |
| Nation haisla (bande indienne de Kitamaat pour les phases II et III) | 14 000,00 $ |
| Nation sioux des Nakota d'Alexis | 14 000,00 $ |
| Première Nation wet'suwet'en (Alliance Yinka Dene) | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Saik'uz (Alliance Yinka Dene) | 14 000,00 $ |
| Première Nation du lac Takla (Alliance Yinka Dene) | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Nadleh Whut'en (Alliance Yinka Dene) | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Nak'azdli (Alliance Yinka Dene) | 14 000,00 $ |
| Métis Nation of British Columbia | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Metlakatla | 14 000,00 $ |
| Gitxsan Development Corporation, au nom de la Nation gitxsan | 14 000,00 $ |
| Première Nation Skin Tyee | 14 000,00 $ |
| Nation crie d'Enoch | 14 000,00 $ |
| Nation crie d'Ermineskin | 14 000,00 $ |
| Nation crie de Samson | 14 000,00 $ |
| Première Nation de Saulteau | 13 980,00 $ |
| Total | 433 330,55 $ |
Un comité d'examen de l'aide financière, indépendant du processus d'examen par une commission, a été mis sur pied pour évaluer les demandes d'aide financière.
De plus amples renseignements sur le projet se trouvent dans le Registre canadien d'évaluation environnementale, au numéro de référence 21799.
L'Agence canadienne d'évaluation environnementale administre le processus fédéral d'évaluation environnementale, qui permet de déterminer les effets environnementaux des projets à l'étude et les mesures à prendre pour les atténuer, tout en favorisant le développement durable.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Isabelle Perrault
Gestionnaire, Service des communications
613-960-0290
Isabelle.Perrault@acee-ceaa.gc.ca
Numéro de référence du document : 5584