Projet aurifère Magino
Avis public
Projet aurifère Magino — Attribution d'une aide financière fédérale additionnelle
Le 16 mars 2017 — L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a attribué une somme de 42 051,24 $ en aide fédérale à la Première Nation de Pic Mobert pour favoriser sa participation à l'évaluation environnementale du projet aurifère Magino, situé en Ontario.
L'aide financière a été attribuée dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants de l'Agence. Elle favorisera la participation de la Première Nation de Pic Mobert à diverses étapes de l'évaluation environnementale. Ils pourront ainsi examiner et commenter l'étude d'impact environnemental du promoteur ou le résumé, de même que la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale de l'Agence et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale.
Pour de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'évaluation environnementale fédérale du projet, veuillez consulter le site Web de l'Agence (numéro de référence du registre 80044).
| Bénéficiaire | Aide financière additionnelle | Aide financière initiale | Aide financière totale |
|---|---|---|---|
| Corporation du Développement Économique et Communautaire de Dubreuilville | s.o. | 10 500,00 $ | 10 500,00 $ |
| Métis Nation of Ontario | s.o. | 37 500,00 $ | 37 500,00 $ |
| Northwatch Coalition for Environmental Protection | s.o. | 10 429,20 $ | 10 429,20 $ |
| Première Nation Batchewana | s.o. | 35 000,00 $ | 35 000,00 $ |
| Première Nation Michipicoten | s.o. | 43 250,00 $ | 43 250,00 $ |
| Première Nation Missanabie Cree | s.o. | 37 500,00 $ | 37 500,00 $ |
| Première Nation Pic Mobert | 42 051,24 $ | s.o. | 42 051,24 $ |
| Red Sky Métis Independent Nation | s.o. | 43 250,00 $ | 43 250,00 $ |
| Total | 42 051,24 $ | 217 429,20 $ | 259 480,44 $ |
Numéro de référence du document : 17