Projet de stockage de déchets radioactifs à faible et moyenne activité dans des couches géologiques profondes
Avis public
Projet de stockage dans des couches géologiques profondes — Attribution d'aide financière pour l'évaluation environnementale
17 janvier 2017 – L'Agence canadienne d'évaluation environnementale a attribué un montant de 146 121,24 $ à 10 demandeurs pour favoriser leur participation aux dernières étapes de l'évaluation environnementale du projet de stockage de déchets radioactifs à faible et moyenne activité dans des couches géologiques profondes, en Ontario.
Le tableau ci-dessous indique les montants attribués aux bénéficiaires à ce stade-ci, ainsi que l'aide financière totale accordée à chacun jusqu'à maintenant pour l'évaluation environnementale de ce projet.
| Bénéficiaires | Aide financière additionnelle | Aide financière précédente | Aide financière totale |
|---|---|---|---|
| Algonquin Eco Watch | S. O. | 845,00 $ | 845,00 $ |
| Association canadienne du droit de l'environnement | 6 800,00 $ | 39 812,80 $ | 46 612,80 $ |
| Citizens for Alternatives to Chemical Contamination | S. O. | 500,00 $ | 500,00 $ |
| Citizens for Renewable Energy | S. O. | 1 500,00 $ | 1 500,00 $ |
| Eugene Bourgeois | 7 000,00 $ | S. O. | 7 000,00 $ |
| Fondation Sierra Club Canada | S. O. | 18 439,00 $ | 18 439,00 $ |
| Frank Greening | S. O. | 1 521,00 $ | 1 521,00 $ |
| Greenpeace Canada | S. O. | 24 000,00 $ | 24 000,00 $ |
| Historic Saugeen Metis | 54 040,00 $ | 89 872,92 $ | 143 912,92 $ |
| Huron-Grey-Bruce Citizens Committee on Nuclear Waste | S. O. | 11 025,00 $ | 11 025,00 $ |
| International Institute of Concern for Public Health | S. O. | 15 280,00 $ | 15 280,00 $ |
| Jutta Splettstoesser | S. O. | 1 800,00 $ | 1 800,00 $ |
| Maritime Conference of the United Church of Canada | S. O. | 2 549,00 $ | 2 549,00 $ |
| Métis Nation of Ontario | 12 297,00 $ | 65 150,00 $ | 77 447,00 $ |
| Mike Wilton | 7 000,00 $ | S. O. | 7 000,00 $ |
| Nation ojibway de Saugeen | S. O. | 13 500,00 $ | 13 500,00 $ |
| Northwatch Coalition for Environmental Protection | 8 800,00 $ | 67 490,00 $ | 76 290,00 $ |
| Ontario Clean Air Alliance | S. O. | 2 000,00 $ | 2 000,00 $ |
| Regroupement pour la surveillance du nucléaire | S. O. | 4 000,00 $ | 4 000,00 $ |
| Réserve indienne non cédée de Wikwemikong | 12 300,00 $ | S. O. | 12 300,00 $ |
| Sandy Greer | 1 966,00 $ | 1 101,00 $ | 3 067,00 $ |
| SOS Great Lakes, anciennement Save our Saugeen Shores, Inc. | 8 800,00 $ | 1 000,00 $ | 9 800,00 $ |
| Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique | S. O. | 16 000,00 $ | 16 000,00 $ |
| The Inverhuron Committee Inc. | S. O. | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ |
| Union Saint-Laurent, Grands Lacs | S. O. | 28 510,00 $ | 28 510,00 $ |
| United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnsing | 27 118,24 $ | 47 105,00 $ | 74 223,24 $ |
| ZeroWaste4ZeroBurning | S. O. | 1 000,00 $ | 1 000,00 $ |
| Total | 146 121,24 $ | 455 000,72 $ | 601 121,96 $ |
L'aide financière accordée permettra aux bénéficiaires d'examiner et de commenter les renseignements additionnels, le rapport que rédigera l'Agence après son analyse des renseignements additionnels, ainsi que les conditions potentielles que le promoteur sera tenu de respecter si le projet est autorisé à aller de l'avant.
Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants, administré par l'Agence. Un comité d'examen de l'aide financière a été constitué pour évaluer les demandes présentées.
Pour en savoir plus sur le Programme d'aide financière aux participants et le processus fédéral d'évaluation environnementale, consultez le site Web de l'Agence, au numéro de référence 17520.
Numéro de référence du document : 2909